Announcement
Announcement
알리는 글입니다.
| NMSC2011 Awardees (Math) | |||
| Name | School | BC Rank | National |
|
Grade4 | |||
| Ji Sang You | Mulgrave | 1 | 1 |
| Hye Yoon Noh | Eagle Ridge Ele. | 2 | 3 |
| Jaekyung Eo | St. Pius | 3 | |
| Jaemin Soh | Traditional learning | 3 | |
|
Grade5 | |||
| Minyeong Song | Maple ridge christian | 1 | 2 |
| Jaewon La | Pacific Academy | 2 | 3 |
| Jieun Bang | Bramblewood school | 3 | |
|
Grade6 | |||
| Seung Min(William) Park | Gordon Greenwood Ele. | 1 | |
| Yu Gyeom Yoon | Peterson Road | 2 | |
| Yunsoo Kim | 3 | ||
| Jeonghwan Bang | Summit middle school | 3 | |
|
Grade7 | |||
| Changbin Baek | Montgomery Middle | 1 | |
| Dong Jun Kim | Summit middle school | 2 | |
| Jennifer Seohyun Yi | Pacific Academy | 2 | |
|
Grade8 | |||
| Ji Na You | Mulgrave | 1 | 3 |
| Jin Hyuk(Jason) Park | 2 | ||
| Tae Yup Kim | Fraser Heights Sec. | 3 | |
|
Grade9 | |||
| Changeun Lee | R. E. Mountain Sec. | 1 | 1 |
| Katie Park | Pacific Academy | 2 | 3 |
| Young Suk Choi | St.George's School | 2 | 3 |
| Dong Kyu Kim | Port Moody Sec. | 2 | 3 |
| Daniel Song | Pinetree sec. | 3 | 3 |
|
Grade10 | |||
| Sungjin Chun | West Vancouver Sec. | 1 | 2 |
| Eugine Yang | Prince of Wales Sec. | 2 | |
| Kyongkun Kim | HeritageWoods Sec. | 3 | |
|
Grade11 | |||
| Dong Kyu Kim | Pacific Academy | 1 | 3 |
| Hyuh Seung You | West Vancouver Sec. | 2 | |
| Daeyoung Kim | Fraser Heights Sec. | 3 | |
| Raymond Cho | West Vancouver Sec. | 3 | |
| NMSC2011 Awardees (Science) | |||
| Name | School | BC Rank | |
|
Group A |
|||
| Rachel Cha | 1 | ||
| Ji Sang You | Mulgrave | 2 | |
| Jennifer Kim | Castle Park Ele. | 3 | |
|
Group B |
|||
| Jong Yoon Joo | Gilpin Elementary | 1 | |
| Hyeyeoun Park | Montgomery Middle | 2 | |
| Jiyoon Park | Archbishop Carney Sec. | 3 | |
|
Group C |
|||
| Paul (Do Hyun) Kim | Heritage Secondary | 1 | |
| Chae Eun Kim | Gleneagle Sec. | 2 | |
| Jay Kyungdoek Suhr | HeritageWoods Sec. | 3 | |
| NMSC2011 Awardees (MIA*) | |||
| Name | School | Grade | |
| Donna Hong | Panorama Heights Ele. | 5 | |
| Jun Nam | R.C.Garnett Ele. | 6 | |
| Gi Bum Hong | H.T. Thrift Ele. | 7 | |
| NMSC2011 Awardees (MA*) | |||
| Name | School | Grade | |
| Deayoung Kim | Fraser Heights Sec. | 11 | |
| Raymond Cho | West Vancouver Sec. | 11 | |
| *Most Improvement Award *Merit Award | |||
1. 수상자는 8월 7~10일 경 Surrey Hilton Hotel 에서 열리는 시상식에 참석하실수 있습니다. (자세한 장소와 시간은 추후공지)
2. 혼잡을 덜기 위해 참석은 수상자와 부모님, 가디언만 초대함을 양해바랍니다.
3. 시상식장 주차담당의 안내를 받길 바랍니다. 또한 대중교통을 이용해주시면 감사하겠습니다.
4. 수상자는 사진이 붙어있는 신분증(ID 또는 Passport)를 지참하시길 바랍니다.
5. 시상식에는 많은 귀빈과 보도진들이 자리를 참석할 예정이니 모든 복장은 정장을 원칙으로 합니다.
기타 궁금한 사항은 akcsebc@gmail.com 으로 연락주시길 바랍니다.















